Top scorers
All competitions
- 10 – Mark Russell
- 7 – Elliot Dunlop, Deryn Lang
- 5 – Ryan Edgar, Max Guthrie
- 2 – Scott Robertson, Matty Grant, Craig Ross
- 1 – Grant Gallagher, Sean Docherty, Kirk McKnight, Robbie Foster, Dean Hawkshaw
League
- 9 – Mark Russell
- 5 – Elliot Dunlop, Max Guthrie
- 4 – Deryn Lang
- 2 – Scott Robertson, Matty Grant, Ryan Edgar
- 1 – Grant Gallagher, Sean Docherty, Kirk McKnight, Robbie Foster, Craig Ross, Dean Hawkshaw
Top assists
All competitions
- 7 – Elliot Dunlop
- 4 – Deryn Lang
- 3 – Matty Grant, Mark Russell
- 2 – Tam Orr, Ryan Edgar, Finn Ecrepont
- 1 – Grant Gallagher, Robbie Foster, Dean Hawkshaw, Aaron Quigg, Sean Docherty
League
- 6 – Elliot Dunlop
- 3 – Mark Russell
- 2 – Deryn Lang, Matty Grant, Finn Ecrepont
- 1 – Robbie Foster, Dean Hawkshaw, Ryan Edgar, Aaron Quigg, Sean Docherty
Goalkeepers
Position | Name | 2024/25 start/sub | 2024/25 clean sheets | Total start/sub | Total appearances | Total clean sheets |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Jacob Pazikas** | 16/0 | 0 | 16/0 | 16 | 0 |
GK | Harry Broun** | 2/0 | 0 | 2/0 | 2 | 0 |
GK | Robbie Mutch** | 7/0 | 2 | 7/0 | 7 | 2 |
GK | Sam Kane | 8/0 | 3 | 8/0 | 8 | 3 |
GK | Josh Lane | 11/0 | 6 | 11/0 | 11 | 6 |
Outfield
Position | Name | 2024/25 start/sub | 2024/25 goals | Total start/sub | Total appearances | Total goals |
---|---|---|---|---|---|---|
DEF | Scott Robertson | 25/5 | 2 | 372/25 | 397 | 20 |
DEF | Craig Ross | 43/0 | 2 | 153/2 | 155 | 13 |
DEF | Sean McIntosh** | 14/5 | 0 | 95/79 | 104 | 2 |
DEF | Finn Ecrepont | 31/7 | 0 | 60/9 | 69 | 2 |
DEF | Chris McQueen** | 9/3 | 0 | 29/3 | 32 | 0 |
DEF | Adam Cummins | 21/2 | 0 | 103/5 | 108 | 7 |
DEF | Lewis Reid | 23/2 | 0 | 23/2 | 25 | 0 |
DEF | Sean Docherty | 10/1 | 1 | 10/1 | 11 | 1 |
DEF | Jake Ellis | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 0 |
MID | Matty Grant | 25/14 | 2 | 82/23 | 105 | 11 |
MID | Grant Gallagher | 27/2 | 1 | 323/15 | 338 | 15 |
MID | Dean Hawkshaw | 24/6 | 1 | 75/36 | 111 | 4 |
MID | Ben Hughes** | 1/3 | 0 | 4/10 | 14 | 0 |
MID | Mo Adam** | 0/3 | 0 | 0/3 | 3 | 0 |
MID | Tomas Brindley | 23/9 | 0 | 23/9 | 32 | 0 |
MID | Mark Russell | 36/1 | 10 | 36/1 | 37 | 10 |
MID | Elliot Dunlop | 33/8 | 7 | 33/8 | 41 | 7 |
MID | Kirk McKnight | 17/13 | 1 | 17/13 | 30 | 1 |
MID | Paul Woods** | 1/5 | 0 | 66/36 | 102 | 14 |
MID | Aaron Quigg | 12/5 | 0 | 12/5 | 17 | 0 |
MID | Adam Wilde | 0/2 | 0 | 0/2 | 2 | 0 |
FOR | Tam Orr** | 0/4 | 0 | 48/25 | 73 | 17 |
FOR | Deryn Lang | 19/14 | 7 | 32/37 | 69 | 12 |
FOR | Ryan Edgar | 17/23 | 5 | 17/27 | 44 | 6 |
FOR | Robbie Foster | 11/10 | 1 | 11/10 | 21 | 1 |
FOR | Max Guthrie | 17/14 | 5 | 17/14 | 31 | 5 |
FOR | Harry Mitchell | 0/2 | 0 | 0/5 | 5 | 0 |
FOR | Ally Hilferty | 0/2 | 0 | 0/2 | 2 | 0 |
* Out on loan
** No longer with the club
(R) Registered with the Reserves squad